Не пренебрегайте обрезкой осенью, содействующей формированию плодовых почек. Не стоит забывать, что хорошо сформированное дерево значительно меньше предрасположено к поражению заболеваниям и может эффективно сопротивляться сильному напору вредителей.
Календарь распускания почек и начала цветения плодовых и ягодных растений
Календарь распускания почек и начала цветения плодовых и ягодных растений (многолетние данные по средней полосе России).
Показатели | Средний срок | Колебания в сроках | |
самый ранний | самый поздний | ||
Распускание почек: | |||
черёмухи | 24 апреля | 8 апреля | 12 мая |
рябины | 29 апреля | 15 апреля | 7 мая |
яблони | 5 мая | 24 апреля | 24 мая |
груши | 7 мая | 22 апреля | 24 мая |
Зацветание: | |||
крыжовника | 17 мая | 25 апреля | 2 июня |
чёрной смородины | 18 мая | 1 мая | 1 июня |
черёмухи | 18 мая | 4 мая | 4 июня |
груши | 21 мая | 5 мая | 4 июня |
земляники лесной | 21 мая | 5 мая | 4 июня |
вишни | 22 мая | 6 мая | 5 июня |
сливы | 23 мая | 5 мая | 8 июня |
яблони | 24 мая | 6 мая | 6 июня |
рябины | 29 мая | 11 апреля | 17 июня |
малины | 12 июня | 23 мая | 1 июля |
шиповника | 12 июня | 17 мая | 28 июня |
калины | 13 июня | 17 мая | 2 июля |
Оценить:
Раздел:
-
- Блог пользователя olgerdina
- Добавить комментарий
- 249 просмотров
Похожие материалы на нашем сайте
Наша справка